<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Experimento matemático muestra cuantos iPhones se han vendido</title>
	<atom:link href="http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/</link>
	<description>Telefonía celular en Mexico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 09:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cbarreda</title>
		<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>cbarreda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 04:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quecel.com/?p=113#comment-303</guid>
		<description>Quiero compartir con la comunidad una nueva aplicación para iPhone, iPad y iPod. i-Lex Fed es una compilación integrada por más de 250 ordenamientos federales de los Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra disponible en iTunes Store - http://www.i-lex.com.mx Es una aplicación útil para abogados, contadores y universitarios relacionados con dichas profesiones. Muchas gracias por su atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero compartir con la comunidad una nueva aplicación para iPhone, iPad y iPod. i-Lex Fed es una compilación integrada por más de 250 ordenamientos federales de los Estados Unidos Mexicanos. Se encuentra disponible en iTunes Store &#8211; <a href="http://www.i-lex.com.mx" rel="nofollow">http://www.i-lex.com.mx</a> Es una aplicación útil para abogados, contadores y universitarios relacionados con dichas profesiones. Muchas gracias por su atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: araceli</title>
		<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>araceli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quecel.com/?p=113#comment-220</guid>
		<description>wa masa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wa masa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Usuario USB</title>
		<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Usuario USB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quecel.com/?p=113#comment-49</guid>
		<description>No necesito un matemático para saber que ha sido exitoso, pero es interesante saber  que este iPhone están exitoso que a un matemático le ha interesado hacer este estudio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No necesito un matemático para saber que ha sido exitoso, pero es interesante saber  que este iPhone están exitoso que a un matemático le ha interesado hacer este estudio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: teknear.com</title>
		<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>teknear.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 04:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quecel.com/?p=113#comment-6</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cuantos iPhone se han vendido?...&lt;/strong&gt;

Vota este post en teknear.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cuantos iPhone se han vendido?&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en teknear.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celularion.com</title>
		<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>celularion.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quecel.com/?p=113#comment-4</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cuantos iPhone se han vendido?...&lt;/strong&gt;

Vota este post en celularion.com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cuantos iPhone se han vendido?&#8230;</strong></p>
<p>Vota este post en celularion.com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chido.blogsmexico.com</title>
		<link>http://www.quecel.com/index.php/2008/10/experimento-matematico-muestra-cuantos-iphones-han-sido-vendidos/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>chido.blogsmexico.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quecel.com/?p=113#comment-3</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cuantos iPhone se han vendido?...&lt;/strong&gt;

Un analista ingles tiene una idea de cuantos iPhone se han vendido a nivel mundial, aunque Apple no ha salido con numeros oficiales....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cuantos iPhone se han vendido?&#8230;</strong></p>
<p>Un analista ingles tiene una idea de cuantos iPhone se han vendido a nivel mundial, aunque Apple no ha salido con numeros oficiales&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
